Предназначены для строительства канализационных трубопроводов и водоводов, прокладки кабелей и других коммуникационных линий, при изгоиовлении теплоизолированных труб, для футерования металлических труб при производстве МПТ. Изготовление и поставка по ТУ 2245-015-43826012-01
| Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Материал труб |
| 27 | 2,5-3,0 | ПЭВД |
| 75 | 3,6-4,5 | |
| 77 | 3,6-4,5 | |
| 81 | 4,0-5,0 | |
| 96 | 2,0-8,0 | |
| 98 | 4,0-8,0 | |
| 105 | 5,0-10,0 | |
| 110 | 5,0-10,0 | |
| 145 | 5,3-10,0 | |
| 147 | 6,0-10,0 | |
| 180 | 6,0-12,0 | |
| 202 | 6,0-12,0 | |
| 203 | 6,0-12,0 | |
| 205 | 6,0-12,0 | |
| 253 | 6,0-12,0 | |
| 254 | 6,1-12,0 | |
| 255 | 7,0-18,0 | |
| 256 | 6,1-12,0 | |
| 265 | 7,0-16,0 | |
| 306 | 6,0-15,0 | |
| 309 | 6,0-16,0 | |
| 355 | 5,0-15,9 | |
| 365 | 5,0-12,0 | |
| 375 | 8,0-18,0 | |
| 400 | 6,0-22,7 | |
| 450 | 6,0-22,7 |
Трубы диаметром до 80 мм транспортируются в бухтах, свыше 80мм в виде прямых отрезков, длина которых устанавливается по согласованию с потребителем.
Трубы взрывобезопасны, не токсичны, стойки к деструкции в атмосферных условиях.
На каждую партию выдается сертификат.
Гарантийный срок хранения со дня изготовления — 1 год.
Гарантийный срок эксплуатации при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, погрузки, разгрузки, монтажа и эксплуатации — 15 лет.
